Gaji PT Dahana – Apa itu PT Dahana?PT Dahana produksi apa? PT Dahana bergerak di bidang apa? Berapa karyawan gaji PT Dahana? Kalian bertanya tanya kan tentang PT Dahana. Tepat kali ini kita akan membahas informasi terbaru terkait tentang PT Dahana dari mulai profile sampai lowongan kerja di PT Dahana, semua informasi ini kita ambil berdasarkan keterangan HRD di PT Dahana. Tanpa menunggu lama lagi simaklah informasi di bawah ini.
Gaji PT Dahana
Tahukah kamu tentang PT Dahana? Mungkin kamu pernah mendengar tentang PT Dahana, nah tetapi kali ini kita akan memaparkan lebih dalam mengenai PT Dahana. Bagaimana profile PT Dahana, Apa itu PT Dahana? bergerak di bidang apakah PT Dahana? bagaimanakah sejarah PT Dahana? Selanjutnya langsung saja kita bahas tuntas mengenai PT Dahana.
Profil PT Dahana
PT DAHANA atau “DAHANA” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anggota Holding Industri Pertahanan (DEFEND ID) yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi yang menyediakan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi, Minyak dan Gas, serta Pertahanan.
Sejarah DAHANA sebagai pionir di industri ini berawal dari proyek Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada tahun 1966 yang dikenal dengan Proyek Menang, berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kemudian, pada tahun 1973 secara resmi menjadi Perusahaan Umum DAHANA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36/1973 sebelum ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan pada tahun 1991. Kini Bisnis DAHANA terus berkembang mencakup: Explosives Manufacturing, Drilling & Blasting, Related Services, dan Defence Related untuk pelanggan di seluruh Indonesia dan dunia. (sumber)
Daftar Gaji PT Dahana
Akhirnya kita sekarang membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Dahana? Untuk informasi kisaran gaji karyawan di PT Dahana ini mulai dari Rp4.500.000 hingga Rp74.000.000 per bulannya. Gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT Dahana. Namun jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji di PT Dahana bisa kamu baca di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Dahana
Posisi / Jabatan | Gaji Per Bulan |
General Manager | Rp. 76.200.000 |
Drilling Supervisor | Rp. 57.200.000 |
Architect | Rp. 55.500.000 |
Director | Rp. 47.500.000 |
Procurement Manager | Rp. 42.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp. 32.300.000 |
Executives | Rp. 32.300.000 |
Building | Rp. 29.500.000 |
Team Leader | Rp. 28.000.000 |
HR (SDM) | Rp. 25.300.000 |
Officer | Rp. 25.300.000 |
Human Resources Specialist | Rp. 24.200.000 |
Assistant Manager | Rp. 22.500.000 |
HRD Section Head | Rp. 22.500.000 |
Planning Manager | Rp. 22.500.000 |
Supply Chain | Rp. 22.500.000 |
Reservoir Engineer | Rp. 20.000.000 |
Control Engineer | Rp. 18.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp. 18.500.000 |
Manager | Rp. 18.500.000 |
Public Relations | Rp. 18.500.000 |
SAP Business Analyst | Rp. 18.500.000 |
Internal Auditor | Rp. 18.500.000 |
Rotating Engineer | Rp. 18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp. 17.000.000 |
Engineering | Rp. 17.000.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp. 17.000.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp. 17.000.000 |
Senior Field Operator | Rp. 17.000.000 |
Asset Management | Rp. 17.000.000 |
Laboratory | Rp. 17.000.000 |
Inspection Engineer | Rp. 15.300.000 |
Marketing | Rp. 15.300.000 |
Junior Officer | Rp. 15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp. 15.300.000 |
Quality Management Staff | Rp. 15.300.000 |
Junior Auditor | Rp. 15.300.000 |
Field Engineer | Rp. 15.300.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 15.300.000 |
Analyst | Rp. 15.300.000 |
Junior Process Engineer | Rp. 15.300.000 |
Production | Rp. 15.300.000 |
Intern | Rp. 15.300.000 |
Sales/Business Development | Rp. 14.200.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 14.200.000 |
Division Head | Rp. 14.200.000 |
Drilling Engineer | Rp. 14.200.000 |
Engineer | Rp. 14.200.000 |
Field Manager | Rp. 14.200.000 |
Production Supervisor | Rp. 14.200.000 |
Specialist | Rp. 14.200.000 |
Process Engineering | Rp. 14.200.000 |
Professional | Rp. 14.200.000 |
Project Analyst | Rp. 14.200.000 |
Senior Supervisor | Rp. 14.200.000 |
Junior Analyst | Rp. 12.500.000 |
Mechanical Engineer | Rp. 12.500.000 |
Mechanical Engineering | Rp. 10.000.000 |
Process Engineer | Rp. 10.000.000 |
Cost Control | Rp. 10.000.000 |
Accounting | Rp. 10.000.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp. 10.000.000 |
Auditor | Rp. 10.000.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp. 10.000.000 |
Deputy Branch Manager | Rp. 10.000.000 |
Junior Engineer | Rp. 10.000.000 |
Procurement | Rp. 8.500.000 |
Technician Mechanical | Rp. 8.300.000 |
Operational Supervisor | Rp. 8.300.000 |
Assistant Business Analyst | Rp. 8.300.000 |
Assistant Controller | Rp. 8.300.000 |
BPS | Rp. 8.300.000 |
IT | Rp. 8.200.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp. 8.200.000 |
Sekretaris | Rp. 8.200.000 |
Supervisor | Rp. 8.000.000 |
Junior Staff | Rp. 8.000.000 |
Management Trainee | Rp. 7.200.000 |
Addoperation | Rp. 7.200.000 |
Operator/Panel Operator | Rp. 7.000.000 |
Junior Supervisor | Rp. 6.500.000 |
Project Engineer | Rp. 6.300.000 |
Secretary | Rp. 6.300.000 |
Information Technology | Rp. 6.300.000 |
Junior Operator | Rp. 6.200.000 |
Admin/Customer Service | Rp. 6.000.000 |
Medical Services | Rp. 6.000.000 |
Staff | Rp. 6.000.000 |
Sailor | Rp. 5.500.000 |
Services | Rp. 5.500.000 |
Accounting | Rp. 5.500.000 |
Intern | Rp. 4.500.000 |
Administration | Rp. 4.500.000 |
Staf Administrasi | Rp. 4.300.000 |
Receptionist | Rp. 4.300.000 |
Administration Staff | Rp. 4.200.000 |
Developer | Rp. 4.200.000 |
IT Support | Rp. 4.200.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.200.000 |
Staff Accounting | Rp. 4.200.000 |
Teknisi | Rp. 4.200.000 |
Operator | Rp. 4.000.000 |
Security | Rp. 4.000.000 |
Admin | Rp. 4.000.000 |
Driver | Rp. 4.000.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Dahana memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Dahanasilahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Dahana
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Dahana kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Dahana? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT Dahana, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Dahana:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Dahana
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Dahana pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Dahana? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Dahana:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT Dahana per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.