Gaji PT First Resources Group – Hallo sahabat Rmhamm.lu tahukah kamu berapa jumlah perusahaan manufaktur di indonesia? Jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2022 mencapai sekitar 29 ribu usaha atau perusahaan.
Gaji PT First Resources Group
Dari 29 ribu perusahaan manufaktur kita akan membahas salah satunya yaitu PT First Resources Group, Apa itu PT First Resources Group? Kapan PT First Resources Group didirikan? PT First Resources Group bergerak di bidang apa? PT First Resources Group milik siapa? Dan berapa gaji di PT First Resources Group? semua pertanyaan itu akan di jawab di sini. Tidak hanya itu kita juga akan menginformasikan lowongan kerja di PT First Resources Group juga syarat syaratnya. Oleh karna itu tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT First Resources Group
Mungkin kamu pernah mendengar apa itu PT First Resources Group, tetapi kita bahas lagi lebih dalam mengenai PT First Resources Group. Informasi ini kami ambil dari web perusahaannya langsung, oleh karena itu, ini terjamin keasliannya. Kamu sudah bertanya tanya kan profile PT First Resources Group bagaimana langsung saja simak di bawah ini.
Profil PT First Resources Group
First Resources merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang saat ini beroperasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pada akhir tahun 2013, perusahaan perkebunan ini telah memiliki luas areal 170.596 hektare yang terdiri atas kebun inti 148.727 hektare dan plasma 21.869 hektare. Serta mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah memproduksi tandan buah segar kemudian memposesnya menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti sawit untuk penjualan lokal dan ekspor.
Perusahaan ini telah menjadi salah satu anggota dari organisasi Roundtable and Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2008 dan sahamnya telah tercatat di Bursa efek Singapura sejak tanggal 10 Desember 2007. Pada tahun 2010 dengan luas areal kebun inti 107.664 hektare menjadikan perusahaan ini berada di urutan ke-9 dunia berdasarkan luas areal yang diusahakan.
FIRST RESOURCES GROUP, salah satu produsen minyak kelapa sawit yang berkembang cepat di Asia Pasifik dengan aset perkebunan yang berada di daerah RIAU, KALTIM, dan KALBAR. Bisinis utama perusahaan meliputi budidaya sawit, panen tandan buah segar, produksi minyak sawit mentah (CPO). Pengolahan CPO morjadi produk bernilai tambah seperti olein, stearin, biodiesel dan inti sawit. Kami berkomihnen untuk memproduksi minyak kelapa sawit yang lestari. Dengan memaksimalkan produksi dan meminimalkan dampak lingkungan sosial melalaui best management practices dan benchmarking terhadap standar industri. (sumber)
Daftar Gaji PT First Resources Group
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT First Resources Group? Rata-rata gaji Asisten Perkebunan Kelapa Sawit PT First Resources Group per bulan di Indonesia adalah sekitar Rp7.752.505, 57% lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Nominal ini akan naik seiring lamanya kamu bekerja di PT First Resources Group dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT First Resources Group. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT First Resources Group bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT First Resources Group
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.500.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp44.500.000 |
6 | Building | Rp30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp22.500.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp15.300.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
45 | Specialist | Rp14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp12.500.000 |
57 | Accounting | Rp10.000.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
59 | Auditor | Rp15.300.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp12.500.000 |
68 | Intern | Rp12.500.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
74 | IT | Rp8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
77 | Procurement | Rp8.500.000 |
78 | Procurement | Rp8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.000.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.300.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.000.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
99 | Developer | Rp4.200.000 |
100 | Intern | Rp4.500.000 |
101 | IT Support | Rp4.000.000 |
102 | Operator | Rp4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.200.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.300.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT First Resources Group memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT First Resources Group kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT First Resources Group
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT First Resources Group
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT First Resources Group kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT First Resources Group? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT First Resources Group, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT First Resources Group:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT First Resources Group
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT First Resources Group pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT First Resources Group? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT First Resources Group:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT First Resources Group per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.