Gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional – Selamat pagi para sahabat Rmhamm.lu, kembali lagi bersama kami yang akan memberi tahu informasi terbaru mengenai gaji pegawai/karyawan PT Jakarta Setiabudi Internasional. Beserta tunjangan tunjangannya juga benefit menjadi karyawan di PT Jakarta Setiabudi Internasional. baiklah langsung saja mulai membahas.
Gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional
Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang. oleh karena itu,ada baiknya sebelum membahas langsung tentang gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional dan tunjangan tunjangannya kita mengenali terlebih dahulu tentang Apa itu PT Jakarta Setiabudi Internasional? Kapan PT Jakarta Setiabudi Internasional didirikan? PT Jakarta Setiabudi Internasional bergerak di bidang apa? PT Jakarta Setiabudi Internasional milik siapa? Dan berapa gaji di PT Jakarta Setiabudi Internasional? tidak menunggu lama lagi langsung saja kita bahas di bawah ini.
Lowongan Kerja PT Jakarta Setiabudi Internasional
Profil PT Jakarta Setiabudi Internasional
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (“JSI”) adalah salah satu perusahaan investasi real estate dan merupakan Operating Holding Company yang berkonsentrasi di bidang properti dan perhotelan. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk didirikan oleh Darmadi pada tahun 1975. Dikenal atas keunggulan layanan dan inovasi produk, JSI telah berhasil memperoleh kepercayaan dan dihormati mitra bisnis internasional. Termasuk Hyatt International, Accor Asia Pacific, Itochu Corporation, Shimizu dan Nomura.
PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk adalah sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 11 unit hotel, 6 kawasan perumahan, 3 gedung perkantoran, dan 5 kawasan ritel yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Perusahaan ini didirikan oleh Jan Darmadi pada bulan Juli 1975 dengan nama PT Jakarta Setiabudi Property untuk berbisnis di bidang pengembangan properti.
Setahun kemudian, perusahaan ini meresmikan Skyline Building, salah satu gedung perkantoran pertama di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Pada tahun 1977, perusahaan ini juga meresmikan Setiabudi 1, salah satu gedung perkantoran pertama di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pada tahun 1980, perusahaan ini mulai mengembangkan perumahan Permata Hijau di Jakarta Selatan. Setahun kemudian, perusahaan ini mulai membangun Setiabudi 2 sebagai pengembangan dari Setiabudi 1.
Tahun 1983, perusahaan ini mulai mengembangkan perumahan Puri Indah di Jakarta Barat. Setahun kemudian, perusahaan ini juga mulai mengembangkan perumahan Taman Permata Buana sebagai pengembangan dari Puri Indah. Tahun 1989, perusahaan ini mulai membangun Plaza Menteng, salah satu pusat perbelanjaan ritel pertama di Menteng, Jakarta Pusat. Serta mulai mengembangkan perumahan Tamanpuri Setiabudi di Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu, tahun 1991, perusahaan ini meresmikan Hotel Grand Hyatt Bali, serta mulai membangun Setiabudi Atrium sebagai pengembangan dari kompleks Plaza Setiabudi. Setahun kemudian, perusahaan ini meresmikan Galeri Nusa Dua, salah satu pusat perbelanjaan ritel pertama di Bali (sumber)
Daftar Gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional
Selanjutnya kita akan membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Jakarta Setiabudi Internasional? Gaji rata-rata untuk staf akuntansi dan keuangan PT Jakarta Setiabudi Internasional adalah Rp 5.588.093 per bulan di Jakarta, 18% di atas rata-rata nasional. Gaji ini akan naik seiring lamanya kamu bekerja di PT Jakarta Setiabudi Internasional dan gaji ini juga belum termasuk bonus per tahunnya juga tunjangan tunjangan atau fasilitas kerja yang di berikan PT Jakarta Setiabudi Internasional. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional bisa kamu baca lebih lanjut di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.300.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp18.500.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp14.200.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp15.300.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp14.200.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
39 | Asset Management | Rp14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp12.500.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
54 | Professional | Rp15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp10.000.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp15.300.000 |
62 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp12.500.000 |
68 | Intern | Rp12.500.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
77 | Procurement | Rp8.000.000 |
78 | Procurement | Rp8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.300.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.000.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.500.000 |
97 | Admin | Rp4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.000.000 |
99 | Developer | Rp4.300.000 |
100 | Intern | Rp4.200.000 |
101 | IT Support | Rp4.000.000 |
102 | Operator | Rp4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.500.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.300.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.500.000 |
110 | Administration | Rp4.000.000 |
111 | Driver | Rp4.200.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Jakarta Setiabudi Internasional memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Jakarta Setiabudi Internasional silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Lowongan Kerja PT Jakarta Setiabudi Internasional
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Jakarta Setiabudi Internasional
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Jakarta Setiabudi Internasional kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Jakarta Setiabudi Internasional? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT Jakarta Setiabudi Internasional, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Jakarta Setiabudi Internasional:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Jakarta Setiabudi Internasional
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Jakarta Setiabudi Internasional pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Jakarta Setiabudi Internasional? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Jakarta Setiabudi Internasional:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT Jakarta Setiabudi Internasional per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.