Gaji PT Metrodata Electronics – Berapa jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022? Jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2022 mencapai sekitar 29 ribu usaha atau perusahaan. Halo sobat Rmhamm.lu, aku tebak sekarang kamu sedang bertanya tentang Gaji PT Metrodata Electronics. Maka dari itu kita akan membahas salah satu dari 29 ribu perusahaan manufaktur yang ada di indonesia yaitu PT Metrodata Electronics.
Gaji PT Metrodata Electronics
Tahukah kamu tentang PT Metrodata Electronics? Mungkin kamu pernah mendengar tentang PT Metrodata Electronics nah tetapi kali ini kita akan memaparkan lebih dalam mengenai PT Metrodata Electronics. Bagaimana profile PT Metrodata Electronics, Apa itu PT Metrodata Electronics? bergerak di bidang apakah PT Metrodata Electronics? bagaimanakah sejarah PT Metrodata Electronics, Selanjutnya langsung saja kita bahas tuntas mengenai PT Metrodata Electronics.
Daftar Lowongan Kerja PT Metrodata Electronics
Profil PT Metrodata Electronics
PT Metrodata Electronics Tbk adalah sebuah perusahaan teknologi informasi yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki tujuh kantor cabang yang terletak di Bekasi, Medan, Bandung, dan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 25 April 1975 dengan bisnis di bidang distribusi alat tulis dan kertas cetak. Tahun 1983, bisnis tersebut resmi didaftarkan sebagai sebuah badan hukum dengan nama “PT Sarana Hitech Systems”. Tahun 1990, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, dan setahun kemudian, perusahaan ini juga mengubah namanya menjadi seperti sekarang.
Pada tahun 1996, perusahaan ini memisahkan tim penjualan langsungnya menjadi PT Mitra Integrasi Informatika. Tanggal 23 Mei 2000, perusahaan ini memisahkan tim distribusinya menjadi PT Metrodata E Bisnis. Lalu tahun 2008, perusahaan ini mengakuisisi PT Soltius Indonesia yang bergerak di bidang konsultansi SAP dan membeli 37,21% saham. PT Xerindo Teknologi yang bergerak di bidang perencanaan, pemasangan, pengujian/penyalaan, perawatan radio telekomunikasi, dsb.
Lalu tahun 2010, perusahaan ini menjual PT E Metrodata Com ke BT Frontline Pte. Ltd. untuk memitigasi dampak dari akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle. Juga tahun 2011, bersama Synnex Technology International, perusahaan ini mendirikan PT Synnex Metrodata Indonesia untuk memperkuat bisnis distribusi perangkat. Dan layanan digitalnya. Perusahaan ini kemudian juga mendirikan PT My Icon Technology untuk berekspansi ke bisnis e-commerce. (sumber)
Daftar Gaji PT Metrodata Electronics
Akhirnya kita sekarang membahas Berapa gaji pegawai/karyawan di PT Metrodata Electronics? Rata-rata gaji Legal Officer PT Metrodata Electronics, Tbk. per bulan di Jakarta adalah sekitar Rp 8,000,000, 39% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nominal tersebut belum juga termasuk tunjangan atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh perusahaan PT Metrodata Electronics. Namun jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji PT Metrodata Electronics bisa kamu baca di tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Metrodata Electronics
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp76.200.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
4 | Director | Rp44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp18.500.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp17.000.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
37 | Public Relations | Rp15.300.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
40 | Asset Management | Rp18.500.000 |
41 | Engineering | Rp17.000.000 |
42 | Geologist | Rp14.200.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp15.300.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
48 | Specialist | Rp17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp10.000.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
56 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
57 | Professional | Rp10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
59 | Analyst | Rp14.200.000 |
60 | Accounting | Rp14.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp10.000.000 |
62 | Auditor | Rp10.000.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp14.200.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp14.200.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp12.500.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp8.300.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
80 | Procurement | Rp8.500.000 |
81 | Procurement | Rp8.300.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.500.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
88 | Addoperation | Rp7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.000.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp6.000.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.300.000 |
95 | Secretary | Rp6.200.000 |
96 | Staff | Rp6.000.000 |
97 | Information Technology | Rp6.300.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.000.000 |
100 | Accounting | Rp5.500.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
103 | Developer | Rp4.200.000 |
104 | Intern | Rp4.300.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.000.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.500.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
111 | Receptionist | Rp4.000.000 |
112 | Security | Rp3.300.000 |
113 | Teknisi | Rp3.200.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.200.000 |
116 | Driver | Rp2.300.000 |
Terlihat dari daftar gaji yang kami paparkan di PT Metrodata Electronics memang lah cukup besar atau hampir setara dengan umr jakarta sekarang yaitu Rp 4.900.000 tetapi tergantung kamu menjabat atau berada di posisi apa dan dimana.
Di samping itu kamu harus tahu loh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja. Maka dari itu jika kamu salah satu dari 5,86 tersebut dan berminat melamar pekerjaan di PT Metrodata Electronics silahkan kamu baca lebih lanjut di bawah ini.
Daftar Lowongan Kerja PT Metrodata Electronics
Syarat Syarat Melamar Kerja di PT Metrodata Electronics
Setelah melihat lowongan kerja kamu tahu gak sebelum melamar ke PT Metrodata Electronics kita harus memenuhi syarat syarat umumnya terlebih dahulu? Nah, apa sih syarat syarat umum untuk melamar ke PT Metrodata Electronics? langsung simak saja informasi di bawah ini.
Tentu saja dalam melamar pekerjaan kita harus memenuhi syarat syarat umum yang ada perusahaan tersebut, anda harus tau beberapa syarat umum yang harus anda penuhi ketika ini melamar kerja ke PT Metrodata Electronics, berikut ini syarat-syarat umum untuk masuk PT Metrodata Electronics:
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Benefit Bekerja di PT Metrodata Electronics
Setelah membaca lowongan kerja, tau ga si kalian selain memberi gaji pokok PT Metrodata Electronics pun memberi beri benefit seperti tunjangan dan sarana/fasilitas kerja sesuai dengan jabatan pegawai/karyawannya loh, apa saja tunjangan tunjangan dan benefitnya menjadi karyawan PT Metrodata Electronics? Nah ini beberapa contoh tunjangan-tunjangan yang di berikan PT Metrodata Electronics:
- BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun
- Makan
- Uang Transportasi
- Mobil / Bus Jemputan Karyawan
- Intensif Kehadiran
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Bonus Akhir Tahun
Nah, itulah informasi lengkap dari Rmhamm.lu mengenai Gaji PT Metrodata Electronics per bulan karyawan sesuai posisi atau jabatan dilengkapi dengan tunjangan dan syarat melamar kerja. Mungkin hanya itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.